金市资讯
公司实景

黄金日历
2月3日财经日历
发布日期:2010-2-03 13:04
来源:
上金金行
| 财经事件 | ||
| 时间 | 货币 | 事件 |
| 01:00 | 美元 | 德国经济部长布鲁德雷与美国财长盖特纳和商务部长骆家辉会晤,并在随后的午餐会上发表讲话 |
| 03:30 | 美元 | 美参议院就禁止银行从事某些高风险投资活动召开听证会,白宫经济顾问委员会主席沃克尔陈述证词 |
| 23:00 | 美元 | 美国财长盖特纳在众议院就预算计划陈述证词 |
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 06:30 | 澳大利亚1月Aig服务业表现指数 | 中 | 50.0 | 47.4 | |
| 08:01 | 英国1月Nationwide消费者信心指数 | 中 | 69.0 | 70.0 | 73.0 |
| 08:01 | 英国1月BRC商店物价指数年率 | 低 | 2.2% | 2.3% | |
| 08:01 | 英国1月BRC商店物价指数月率 | 低 | 0.0% | 0.2% | |
| 08:30 | 澳大利亚12月贸易帐 | 中 | -17亿澳元 | -24亿澳元 | -22.5亿澳元 |
| 16:43 | 意大利1月服务业采购经理人指数 | 低 | 53.9 | 52.9 | |
| 16:53 | 德国1月服务业采购经理指数终值 | 中 | 51.2 | 51.2 | |
| 16:58 | 欧元区1月RBS/NTC服务业采购经理指数终值 | 中 | 52.3 | 52.3 | |
| 16:58 | 欧元区1月RBS/NTC综合采购经理指数终值 | 中 | 53.6 | 53.6 | |
| 16:58 | 法国1月服务业采购经理指数终值 | 低 | 57.0 | 57.0 | |
| 17:28 | 英国1月服务业采购经理人指数 | 中 | 56.8 | 56.5 | |
| 18:00 | 欧元区12月零售销售月率 | 中 | -1.2% | 0.4% | |
| 18:00 | 欧元区12月零售销售年率 | 中 | -4.0% | -2.5% | |
| 20:30 | 美国1月挑战者裁员人数 | 低 | 4.5094万 | ||
| 20:30 | 美国1月挑战者裁员年率 | 低 | -72.9% | ||
| 21:15 | 美国1月ADP就业人数变化 | 中 | -8.4万 | -3.0万 | |
| 23:00 | 美国1月ISM非制造业指数 | 中 | 50.1 | 51.0 | |
| 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 低 | -390万桶 | ||
| 23:30 | 美国上周EIA蒸馏油库存变化 | 低 | 40万桶 | ||
| 23:30 | 美国上周EIA汽油库存变化 | 低 | 200万桶 |



