金市资讯
公司实景

黄金日历
12月16日财经日历
发布日期:2009-12-16 12:31
来源:
上海金业
| 德国11月批发物价指数年率 | 低 | -7.0% | |||
| 德国11月批发物价指数月率 | 低 | -0.4% | |||
| 02:00 | 美国12月NAHB房价指数 | 中 | 17 | 18 | 16 |
| 05:30 | 美国上周API蒸馏油库存变化 | 中 | 101万桶 | -260万通 | |
| 05:30 | 美国上周API汽油库存变化 | 中 | -75.3万桶 | 210万桶 | |
| 05:30 | 美国上周API原油库存变化 | 中 | -582万 | 92.4万桶 | |
| 07:30 | 澳大利亚10月Westpac领先指标折合年率 | 低 | 0.3% | 6.7% | |
| 07:50 | 日本10月第三产业活动指数月率 | 中 | -0.5% | 0.5% | 0.5% |
| 08:30 | 澳大利亚第三季度GDP季率 | 高 | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
| 08:30 | 澳大利亚第三季度GDP年率 | 中 | 0.6% | 0.7% | 0.5% |
| 14:00 | 日本11月机械订单年率终值 | 中 | -8.6% | ||
| 15:58 | 法国12月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 60.9 | 60.0 | |
| 15:58 | 法国12月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 54.4 | 54.5 | |
| 16:28 | 德国12月制造业采购经理人指数初值 | 低 | 52.4 | 52.6 | |
| 16:28 | 德国12月服务业采购经理人指数初值 | 低 | 51.4 | 51.8 | |
| 16:58 | 欧元区12月RBS/RTC综合采购经理人指数初值 | 低 | 53.7 | 53.9 | |
| 16:58 | 欧元区12月RBS/RTC制造业采购经理人指数初值 | 低 | 51.2 | 51.5 | |
| 16:58 | 欧元区12月RBS/RTC服务业采购经理人指数初值 | 低 | 53.0 | 53.2 | |
| 17:00 | 意大利11月消费者物价指数年率终值 | 低 | 0.7% | 0.7% | |
| 17:00 | 意大利11月消费者物价指数月率终值 | 低 | 0.1% | 0.1% | |
| 17:00 | 意大利11月消费者物价调和指数年率终值 | 低 | 0.8% | 0.8% | |
| 17:00 | 意大利11月消费者物价调和指数月率终值 | 低 | 0.1% | 0.1% | |
| 17:30 | 英国11月失业人数变化 | 低 | 1.29万 | 1.25万 | |
| 17:30 | 英国11月失业率 | 低 | 5.1% | 5.1% | |
| 17:30 | 英国10月ILO失业率 | 中 | 7.8% | 7.9% | |
| 18:00 | 意大利10月贸易帐(欧盟国家) | 中 | -3.88亿欧元 | -3.225亿欧元 | |
| 18:00 | 意大利10月贸易帐 | 中 | -8.97亿欧元 | 7.58亿欧元 | |
| 18:00 | 欧元区11月核心消费者物价指数月率终值 | 中 | 0.3% | 0.1% | |
| 18:00 | 欧元区11月核心消费者物价指数年率终值 | 中 | 1.2% | 1.2% | |
| 18:00 | 欧元区11月消费者物价调和指数月率终值 | 中 | 0.2% | 0.2% | |
| 18:00 | 欧元区11月消费者物价调和指数年率终值 | 中 | 0.6% | 0.6% | |
| 21:30 | 加拿大10月制造业装船月率 | 低 | 1.4% | 0.8% | |
| 21:30 | 美国11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.3% | 0.4% | |
| 21:30 | 美国11月新屋开工 | 中 | 52.9万 | 57.8万 | |
| 21:30 | 美国11月营建许可 | 中 | 55.2万 | 57.0万 | |
| 21:30 | 美国第三季度经常帐 | 中 | -988亿美元 | -1080亿美元 | |
| 21:30 | 美国11月消费者物价指数年率 | 中 | -0.2% | 1.8% | |
| 21:30 | 美国11月核心消费者物价指数月率 | 中 | 0.2% | 0.1% | |
| 21:30 | 美国11月核心消费者物价指数年率 | 中 | 1.7% | 1.8% | |
| 23:30 | 美国上周EIA蒸馏油库存变化 | 低 | 160万桶 | -75万 | |
| 23:30 | 美国上周EIA汽油库存变化 | 中 | 220万桶 | 100万桶 | |
| 23:30 | 美国上周EIA原油库存变化 | 中 | -380万桶 | -200万桶 |



