金市资讯
公司实景

黄金日历
12月4日财经日历
发布日期:2009-12-04 13:53
来源:
上金金行
| 16:15 | 瑞士11月消费者物价指数月率 | 中 | 0.6% | 0.0% | |
| 16:15 | 瑞士11月消费者物价指数年率 | 中 | -0.8% | -0.1% | |
| 20:00 | 加拿大11月失业率 | 中 | 8.6% | 8.6% | |
| 20:00 | 加拿大11月就业人数变化 | 中 | -4.3万 | 1.5万 | |
| 英国11月Halifax房价指数月率 | 低 | 1.2% | 0.6% | ||
| 英国11月Halifax房价指数年率 | 低 | -4.7% | -1.5% | ||
| 21:30 | 美国11月平均时薪月率 | 中 | 0.3% | 0.2% | |
| 21:30 | 美国11月平均时薪年率 | 中 | 2.4% | 2.3% | |
| 21:30 | 美国11月失业率 | 中 | 10.2% | 10.2% | |
| 21:30 | 美国11月非农就业人数变动 | 高 | -19万 | -12万 | |
| 23:00 | 美国10月耐用平订单月率修正值(除运输外) | 中 | -1.3% | ||
| 23:00 | 美国10月耐用品订单月率修正值 | 中 | -0.6% | ||
| 23:00 | 加拿大11月Ivey采购经理人指数 | 低 | 61.2 | 59.4 | |
| 23:00 | 美国10月工厂订单 | 中 | 0.9% | 0.0% |



