金市资讯
公司实景

黄金日历
12月3日财经日历
发布日期:2009-12-03 13:56
来源:
上金金行
| 08:30 | 澳大利亚10月零售销售月率(季调後) | 中 | -0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 10:00 | 新西兰11月ANZ商品物价指数 | 中 | 4.6% | 10.5% | |
| 16:43 | 意大利11月服务业采购经理人指数 | 低 | 52.2 | 52.2 | |
| 16:48 | 法国11月服务业采购经理指数终值 | 低 | 60.4 | 60.4 | |
| 16:53 | 德国11月服务业采购经理指数终值 | 低 | 51.5 | 51.5 | |
| 16:58 | 欧元区11月RBC/NTC综合采购经理指数终值 | 低 | 53.7 | 53.7 | |
| 16:58 | 欧元区11月RBC/NTC服务业采购经理指数终值 | 低 | 53.2 | 53.2 | |
| 17:28 | 英国11月服务业采购经理人指数 | 低 | 56.9 | 57.0 | |
| 18:00 | 欧元区第三季度GDP季率修正值 | 高 | 0.4% | 0.4% | |
| 18:00 | 欧元区第三季度GDP年率修正值 | 高 | -4.1% | -4.1% | |
| 18:00 | 欧元区10月零售销售年率 | 中 | -3.1% | -2.4% | |
| 18:00 | 欧元区10月零售销售月率 | 中 | -0.6% | 0.2% | |
| 20:45 | 欧元区欧央行利率决议 | 高 | 1.00% | 1.00% | |
| 21:30 | 美国第三季度单位劳动力成本终值 | 中 | -5.2% | -4.2% | |
| 21:30 | 美国上周初请失业金人数 | 高 | 46.6万 | 48.0万 | |
| 21:30 | 美国第三季度非农业生产力终值 | 中 | 9.5% | 8.5% | |
| 23:00 | 美国11月ISM非制造业指数 | 中 | 50.6 | 51.5 |



