金市资讯
公司实景

黄金日历
11月30日财经日历
发布日期:2009-11-30 13:53
来源:
上金金行
| 时间 | 事件 | 重要性 | 前值 | 市场预测 | 结果 |
| 05:45 | 新西兰10月营建许可年率 | 低 | -12.7% | 26.7% | |
| 05:45 | 新西兰10月营建许可月率 | 低 | 5.5% | 11.7% | |
| 07:50 | 日本10月工业生产月率初值 | 中 | 2.1% | 2.5% | 0.5% |
| 07:50 | 日本10月工业生产年率初值 | 中 | -18.4% | -15.1% | |
| 08:01 | 英国11月Gfk消费者信心指数 | 低 | -13 | -11 | -17 |
| 08:30 | 澳大利亚10月私营企业贷款年率 | 中 | 3.0% | 1.1% | |
| 08:30 | 澳大利亚10月私营企业贷款月率 | 中 | 0.2% | 0.0% | |
| 09:30 | 日本10月劳动现金收入年率 | 中 | -1.6% | -1.7% | |
| 13:00 | 日本10月新屋开工年率 | 低 | -37.0% | -27.1% | |
| 13:00 | 日本10月营建订单年率 | 低 | -14.0% | -40.1% | |
| 15:00 | 德国10月零售销售年率 | 中 | -3.9% | ||
| 15:00 | 德国10月零售销售月率 | 中 | -0.5% | ||
| 英国11月Nationwide房价指数年率(未季调) | 中 | 2.0% | |||
| 英国11月Nationwide房价指数月率(季调後) | 中 | 0.4% | |||
| 15:45 | 法国10月生产者物价指数月率 | 中 | -0.4% | ||
| 15:45 | 法国10月生产者物价指数年率 | 中 | -7.5% | ||
| 17:00 | 意大利10月生产者物价指数月率 | 中 | -0.3% | ||
| 17:00 | 意大利10月生产者物价指数年率 | 中 | -6.9% | ||
| 17:30 | 英国10月M4货币供给年率终值 | 低 | 11.0% | ||
| 17:30 | 英国10月M4货币供给月率终值 | 低 | 1.8% | ||
| 17:30 | 英国10月消费者信贷 | 低 | -2.62亿英镑 | ||
| 18:00 | 意大利11月消费者物价调和指数年率初值 | 低 | 0.3% | ||
| 18:00 | 意大利11月消费者物价调和指数月率初值 | 低 | 0.4% | ||
| 18:00 | 意大利11月消费者物价指数年率初值 | 低 | 0.3% | ||
| 18:00 | 意大利11月消费者物价指数月率初值 | 低 | 0.1% | ||
| 21:30 | 加拿大9月GDP月率 | 中 | -0.10 | ||
| 21:30 | 加拿大10月原材料价格指数月率 | 中 | -1.1% | ||
| 21:30 | 加拿大10月工业品价格指数月率 | 中 | -0.5% | ||
| 21:30 | 欧元区11月消费者物价调和指数年率初值 | 中 | -0.1% | 0.5% | |
| 22:45 | 美国11月芝加哥采购经理人指数 | 中 | 54.2 | 53.0 | |
| 23:30 | 美国11月达拉斯联储制造业活动指数 | 中 | -8.0 |



